2.500 mm hoch
Schnitthöhe vertikal und horizontal – passend für Holzbau-Plattenformate.

Die ELCON Holzbau Edition 250 ist für die großen Platten im Holzbau gebaut: 2.500 mm Schnitthöhe vertikal und horizontal, 5.300 mm Schnittlänge (6.300 mm und mehr auf Anfrage), 80 mm Schnitttiefe. Mit dem Paket ADVANCE wird sie zur Säge mit Plattenklemm- und Hebesystem.
Schnitthöhe vertikal und horizontal – passend für Holzbau-Plattenformate.
5.300 mm Schnittlänge, 6.300 mm und mehr auf Anfrage.
303-mm-Sägeblatt, 4 kW, optional 5,5 kW.
Verwindungsfreies Gestell, 5 Mittelauflageelemente, Rundstangenführungen.
Pakete I bis III und Paket ADVANCE mit 3 Klemmzangen.
Aufstellung, Einweisung und Wartung durch unsere Monteure.
Die Zahl im Namen ist die Schnitthöhe in Zentimetern. D: Einstieg mit Doppelschnitt-Vorritzen. DS: mehr Komfort. DSX: großes Sägeblatt, 80 mm Schnitttiefe, automatisierbar. Advance: Plattenklemm- und Hebesystem für Fertigschnitt im Ein-Mann-Betrieb.
| D 155ansehen → | D 185ansehen → | D 215ansehen → | DS 155ansehen → | DS 185ansehen → | DS 215ansehen → | DSX 155ansehen → | DSX 185ansehen → | DSX 215ansehen → | Advance 215ansehen → | Holzbau Edition 250diese Maschine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnitthöhe (mm) | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 2.500 |
| Schnittlänge | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.300 / 4.300 / 5.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm | 4.300 / 5.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm | 4.300 / 5.300 mm | 5.300 mm | 5.300 / 6.300 mm |
| Schnitttiefe | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Sägeblatt | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 250 mm | Ø 303 mm | Ø 303 mm | Ø 303 mm | Ø 303 mm | Ø 303 mm |
| Motor | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW (5,5 kW) | 4 kW (5,5 kW) | 4 kW (5,5 kW) | 5,5 kW | 4 kW (5,5 kW) |
Schnitthöhe +100 mm und größere Schnittlängen sind bei vielen Modellen gegen Aufpreis möglich.
Für Zimmereien und Holzbaubetriebe, die OSB-, Gipsfaser-, Holzfaser- oder Spanplatten im großen Format zuschneiden.
| Schnitthöhe | max. 2.500 mm vertikal und horizontal |
|---|---|
| Schnittlänge | 5.300 mm (6.300 mm optional) |
| Schnitttiefe | 80 mm |
| Sägeblatt | Ø 303 mm, Bohrung 30 mm |
|---|---|
| Drehzahl | 5.000 U/min |
| Motor | 4 kW (S6), optional 5,5 kW |
| Absaugstutzen | 100 und 80 mm |
| Luftdruck | 6 bar |
| Horizontalschnitte | Skala 0–2.500 mm und Streifenschneidanschlag |
|---|---|
| Vertikalschnitte | Skala 0–1.300 mm |
11 Ausstattungen in 4 Gruppen. „Serie“ ist ohne Aufpreis dabei, alles andere wählen Sie nach Bedarf. Preise nennen wir Ihnen im Angebot.
Die Pakete bauen aufeinander auf.

Polumschaltbarer oder stufenloser Motor und größere Schnittlängen auf Anfrage.


Unsere Monteure liefern, stellen auf, schließen an und weisen Ihre Mitarbeiter ein.
Wir rechnen die Luftmenge für Ihre Maschine nach und legen die passende AL-KO-Absaugung aus.
Stand der Angaben: ELCON Preislisten D, DS, DSX, Advance 215 und Holzbau Edition, Stand 01.04.2026 · Präsentation ELCON Advance 215. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattung. Verbindlich ist allein unser schriftliches Angebot.